占地面积40余亩
多年经验沉淀
稳定供货全国市场
产研能力行业领先
源头厂家价格优
7*24小时快速响应
标准物质名称 | 组分及量值 | 不确定度 | 充装精度 | 压力 | 有效期 |
氮中氧气气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 0.100%-99.0%mol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中氢气气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中一氧化碳气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
空气中一氧化碳气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | ≤5%,10MPa; 5%-7.5%,7MPa | 12个月 |
氮/空气中二氧化碳气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | ≤30%,10MPa; >30%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中硫化氢气体标准物质 | 1.00-99.9μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | ≤10%,10MPa; >10%根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中二氧化硫气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 0.500%-20.0%mol·mol-1 | U=3%,k=2 U=1%,k=2 | ±3% | ≤2%,10MPa; >2%根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中一氧化氮气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 10.0-4000μmol·mol-1 | U=3%,k=2 U=2%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮/空气中二氧化氮气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 10.0-2000μmol·mol-1 | U=3%,k=2 U=2%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮中氧化亚氮气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 0.100%-20.0%mol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮/空气中六氟化硫气体标准物质 | 10.0-999μmol·mol-1 0.100%-99.0%mol·mol-1 | U=1%,k=2 | ±2% | ≤10%,10MPa; >10%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中氨气气体标准物质 | 10.0-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | ≤5%,10MPa; >5%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中氨气气体标准物质 | 10.0-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | ≤5%,10MPa; >5%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中三甲胺气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮中甲烷气体标准物质 | 0.020-0.099μmol·mol-1 | U=5%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
空气中甲烷气体标准物质 | 0.020-0.099μmol·mol-1 | U=10%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中丙烷气体标准物质 | 0.100-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±2% | ≤5%,10MPa; >5%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中丙烷气体标准物质 | 0.100-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮/空气中乙炔气体标准物质 | 0.100-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中异丁烯气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1
| U=2%,k=2 | ±2% | ≤1.5%,10MPa;>1.5%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中异丁烯气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中1,3-丁二烯气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1
| U=2%,k=2 | ±2% | ≤1.2%,10MPa; >1.2%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中异丁烷气体标准物质 | 0.020-0.099μmol·mol-1 | U=5%,k=2 | ±2% | ≤1.5%,10MPa; >1.5%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中异丁烷气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中环氧乙烷气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | ≤0.8%,10MPa; >08%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中环氧乙烷气体标准物质 | 5.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮中正己烷气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | ≤0.1%,10MPa; >01%,根据露点要求确定 | 12个月 |
空气中正己烷气体标准物质 | 1.00-1000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中正庚烷气体标准物质 | 1.00-3000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | ≤0.03%,10MPa; >0.03%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中氯乙烯气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | 10MPa | 12个月 |
氮中二硫化碳气体标准物质 | 1.00-999μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | ±2% | ≤0.2%,10MPa;>0.2%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中甲醇气体标准物质 | 1.00-4.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.06%,10MPa;>0.06%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中乙醇气体标准物质 | 1.00-4.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.03%,10MPa;>0.03%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中苯气体标准物质 | 0.050-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±2% | ≤0.05%,10MPa;>0.05%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中甲苯气体标准物质 | 0.050-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.015%,10MPa;>0.015%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中乙苯气体标准物质 | 0.050-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.005%,10MPa;>0.005%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮/空气中苯乙烯气体标准物质 | 0.050-0.999μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.005%,10MPa;>0.005%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中丙烯醛气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮中丙烯腈气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
空气中丙烯腈气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
氮/空气中丙酮气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | ≤0.12%,10MPa;>0.12%,根据露点要求确定 | 12个月 |
氮中甲基丙烯酸甲酯气体标准物质 | 1.00-9.99μmol·mol-1 | U=3%,k=2 | ±3% | 10MPa | 12个月 |
除烃空气(氮中氧气体标准物质) | 20.8%mol·mol-1
| THC(含氧峰)<0.4mg/m3 | ±2% | 10MPa(满足HJ 38-2017、HJ 604-2017 要求) | 12个月 |
氮中8组分苯系物气体标准物质(HJ-583、HJ-584、HJ644等)
标准物质 | 标准物质组分 | 量值及不确定度 | 充装精度 | 压力 | 有效期 |
氮中8组分苯系物气体标准物质 | 苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙苯、异丙苯 | 0.100-0.999 μmol·mol-1 U=5%,k=2 1.00-50.0 μmol·mol-1 U=2%,k=2
| ±5% | 10MPa | 12个月 |
氮中8组分含硫有机化合物混合气体标准物质(HJ-1078)
标准物质 | 标准物质组分 | 量值及不确定度 | 充装精度 | 压力 | 有效期 |
氮中8组分含硫有机化合物混合气体标准物质 | 甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、甲基乙基硫醚、二硫化碳、乙硫醚、二甲基二硫醚 | 1.00-50.0 μmol·mol-1 U=5%,k=2
| ±5% | 10MPa | 12个月 |
氮中乙醛、甲醇、丙酮、乙醇混合气体标准物质(HJ/T-33)
标准物质 | 标准物质组分 | 量值及不确定度 | 充装精度 | 压力 | 有效期 |
氮中乙醛、甲醇、丙酮、乙醇混合气体标准物质 | 乙醛、甲醇、丙酮、乙醇 | 1.00-50.0 μmol·mol-1 U=3%,k=2
| ±5% | 10MPa | 12个月 |