占地面积40余亩
多年经验沉淀
稳定供货全国市场
产研能力行业领先
源头厂家价格优
7*24小时快速响应
1) 穆斯堡尔源
供应Co-57, Sn-119 穆斯堡尔源





psule type | D × H, mm | d, mm | Nominal activity * | Line width, mm/s | Code | |
mCi | MBq | |||||
1 | 11.2 × 13 | 8 | 5 | 185 | 0.11–0.13 | MCo7.111 |
1 | 11.2 × 13 | 8 | 10 | 370 | 0.11–0.13 | MCo7.112 |
1 | 11.2 × 13 | 8 | 25 | 925 | 0.11–0.13 | MCo7.113 |
1 | 11.2 × 13 | 8 | 50 | 1850 | 0.11–0.13 | MCo7.114 |
1 | 11.2 × 13 | 8 | 100 | 3700 | 0.11–0.14 | MCo7.115 |
2 | 14 × 14 | 8 | 5 | 185 | 0.11–0.13 | MCo7.121 |
2 | 14 × 14 | 8 | 10 | 370 | 0.11–0.13 | MCo7.122 |
2 | 14 × 14 | 8 | 25 | 925 | 0.11–0.13 | MCo7.123 |
2 | 14 × 14 | 8 | 50 | 1850 | 0.11–0.13 | MCo7.124 |
2 | 14 × 14 | 8 | 100 | 3700 | 0.11–0.14 | MCo7.125 |
6 | 6 × 13 | 4 | 5 | 185 | 0.11–0.15 | MCo7.161 |
6 | 6 × 13 | 4 | 10 | 370 | 0.11–0.15 | MCo7.162 |
type | D × H, mm | d, mm | Nominal activity * | Line width, mm/s | Code | |
mCi | MBq | |||||
9 | 4 × 14 | 1 | 5 | 185 | 0.13–0.15 | MCo7.191 |
9 | 4 × 14 | 1 | 10 | 370 | 0.13–0.17 | MCo7.192 |
10 | 6 × 17 | 1 | 5 | 185 | 0.13–0.15 | MCo7.1101 |
10 | 6 × 17 | 1 | 10 | 370 | 0.13–0.17 | MCo7.1102 |



| d, mm | Nominal activity * | Line width, mm/s | Code | ||
mCi | MBq | |||||
1 | 11.2 × 13 | 10 | 2 | 74 | 0.38–0.54 | MSn9.211 |
1 | 11.2 × 13 | 10 | 5 | 185 | 0.38–0.54 | MSn9.212 |
1 | 11.2 × 13 | 10 | 10 | 370 | 0.38–0.54 | MSn9.213 |
2 | 14 × 14 | 10 | 2 | 74 | 0.38–0.54 | MSn9.221 |
2 | 14 × 14 | 10 | 5 | 185 | 0.38–0.54 | MSn9.222 |
2 | 14 × 14 | 10 | 10 | 370 | 0.38–0.54 | MSn9.223 |
2 | 14 × 14 | 10 | 15 | 555 | 0.38–0.54 | MSn9.224 |
3 | 18 × 14 | 15 | 10 | 370 | 0.38–0.45 | MSn9.233 |
3 | 18 × 14 | 15 | 15 | 555 | 0.38–0.45 | MSn9.234 |
3 | 18 × 14 | 15 | 20 | 740 | 0.38–0.45 | MSn9.235 |
6 | 6 × 13 | 5 | 2 | 74 | 0.45–0.54 | MSn9.261 |
6 | 6 × 13 | 5 | 5 | 185 | 0.45–0.54 | MSn9.262 |
2) Na-22正束源
提供Na-22 正电子源,参数及规格请详询
3) Ra-226源
提供各类Ra-226伽马源,参数及规格请详询
2) Rn-222源
提供Ra-226/Rn-222 气体源,参数及规格请详询
